[siteorigin_widget class= »SiteOrigin_Widget_Image_Widget »][/siteorigin_widget]
Les Allées du Petit Vigneau, rue d’Antes 79000 NIORT
(A proximité du Lotissement Les Allées de Bel Air)
Notre lotissement « Les Allées du Petit Vigneau » situé rue d’Antes à Niort secteur Surimeau permet un accès rapide au centre ville de Niort.
Les parcelles sont vendues au prix à partir de 145 €TTC le m2 (Taxe de raccordement au tout à l’égout incluse) et elles sont toutes viabilisées (eau, électricité, gaz de ville, téléphone, tout à l’égout, fibre optique)
Possibilité pour les primo accédant de bénéficier, en plus du prêt à taux 0% national, d’un prêt de 14.000 € à taux 0% de la CAN .
Atouts :
- Vente en direct par le lotisseur pas de frais d’agence
- Terrains libres du choix du constructeur
- Terrains bornés et viabilisés
- Bonne exposition
- Terrain plat
- Proche centre ville de Niort
N° de lot | Surface (m²) | Prix | Disponibilité | Plans |
---|---|---|---|---|
1 | Réservé | |||
2 | Réservé | |||
3 | Réservé | |||
4 | Réservé | |||
5 | Réservé | |||
6 | Réservé | |||
7 | 543,50 | 78 807,50€ | En vente | |
8 | Réservé | |||
9 | Réservé | |||
10 | Réservé | |||
11 | Réservé | |||
12 | Réservé | |||
13 | Réservé | |||
14 | Réservé | |||
15 | Réservé | |||
16 | Réservé | |||
17 | Réservé | |||
18 | 394,13 | 57 148,85€ | En vente | |
19 | Réservé | |||
20 | 275,20 | 39 904€ | En vente | |
21 | 494 | 71 630€ | En vente | |
22 | 487 | 70 615€ | En vente | |
23 | 330 | 47 850€ | En vente | |
24 | 378 | 54 810€ | En vente | |
25 | 510 | 73 950€ | En vente | |
26 | 510 | 73 950€ | En vente | |
27 | 372 | 53 940€ | En vente | |
28 | 397 | 57 565€ | En vente | |
29 | Réservé | |||
30 | Réservé | |||
31 | Réservé | |||
32 | Réservé | |||
33 | Réservé | |||
34 | 392 | 56 840€ | En vente | |
35 | Réservé | |||
36 | Réservé | |||
37 | Réservé | |||
38 | Réservé | |||
39 | Réservé | |||
40 | Réservé | |||
41 | Réservé | |||
42 | 327,60 | 47 502€ | En vente | |
43 | 579,20 | 83 984€ | En vente | |
44 | 309,40 | 44 863€ | En vente | |
45 | 487 | 70 615€ | En vente | |
46 | 581,12 | 84 262,40€ | En vente | |
47 | Réservé | |||
48 | Réservé | |||
49 | Réservé | |||
50 | Réservé | |||
51 | Réservé | |||
52 | Réservé |
Commentaires récents